SupremaMacchine lavasecco |
|||||
![]() |
|||||
Per leggere le schede
|
Suprema - Series LP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| MODELLO | 320 LP | 325 LP | 335 LP | 343 LP | |
| DESCRIZIONE | |||||
| Capacità | Kg | 20 | 25 | 35 | 43 |
| Capacità (NF) | Kg | 21,5 | \ | \ | \ |
| TAMBURO | |||||
| Volume | Lt | 400 | 500 | 700 | 854 |
| Diametro | mm | 900 | 1000 | 1160 | 1160 |
| Profondità | mm | 630 | 638 | 663 | 808 |
| Diametro della Porta | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SERBATOI | |||||
| Capacità n.1 | Lt | 182 | 240 | 323 | 334 |
| Capacità n.2 | Lt | 182 | 240 | 323 | 334 |
| Capacità n.3 | Lt | 119 | 165 | 233 | 241 |
| DISTILLATORE | |||||
| Capacità | Lt | 170 | 308 | 365 | 365 |
| FILTRAZIONE | |||||
| Filtro nylon | nr | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2 |
| Capacità | Lt | 53(106) | 80(160) | 80(160) | 80x2 |
| Numero tele | nr | 26(52) | 38(76) | 38(76) | 38x2 |
| POMPA SOLVENTE | |||||
| Portata | Lt/h | 6000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| PRESSIONI | |||||
| Acqua (min/max) | Bar | 2 ÷ 6 | 2 ÷ 6 | 2 ÷ 6 | 2 ÷ 6 |
| Vapore (min/max) | Bar | 4 ÷ 5 | 4 ÷ 5 | 4 ÷ 5 | 4 ÷ 5 |
| Aria (min/max) | Bar | 6,5 ÷ 8,5 | 6,5 ÷ 8,5 | 6,5 ÷ 8,5 | 6,5 ÷ 8,5 |
| POTENZA INSTALLATA | |||||
| Versione elettrica (sistema 1-2-3) | Kw | 13,5 | \ | \ | \ |
| Versione elettrica (sistema 4) | Kw | 16,5 | \ | \ | \ |
| Versione vapore | Kw | 4,5 | 8 | 8,5 | 8,5 |
| DIMENSIONI E PESI | |||||
| Larghezza | mm | 2060 | 2230 | 2650 | 2650 |
| Larghezza con vasca | mm | 2060 | 2250 | 2650 | 2650 |
| Profondità | mm | 1660 | 1940 | 1880 | 2025 |
| Profondità con vasca | mm | 1660 | 1960 | 1880 | 2025 |
| Altezza | mm | 2296 | 2070 | 2280 | 2280 |
| Altezza con vasca | mm | 2416 | 2290 | 2400 | 2400 |
| Peso senza solvente e vasca | Kg | 1810 | 2380 | 2430 | 2630 |
| Peso solvente | Kg | 782 | 1032 | 1424 | 1472 |
| Peso vasca | Kg | 170 | 200 | 240 | 280 |
| Carico statico senza vasca | N/mq | 11775 | 12874 | 10601 | 10195 |
| Carico statico con vasca | N/mq | 8481 | 9158 | 8378 | 9503 |
| Carico dinamico senza vasca | N/mq | 6330 | 6395 | 8563 | 8313 |
| Carico dinamico con vasca | N/mq | 4298 | 4297 | 6369 | 7256 |
![]()
Data sheets (.pdf) english - italian - german / english - french - spanish
![]()
Via E. T. Moneta 4a Z.I. SPIP - 43122 Parma (PR) - ITALY
Tel. +39 0521 606127 Fax +39 0521 399007
P. IVA 01591170343
Copyright 2010 - Diritti riservati